Munkadíjaink alapdíjak. A munkaidő ráfordítás függvényében változhatnak. Alkatrészáraink tájékoztató jellegűek. A változtatás jogát fenntartjuk.
Rugóstag
| id | service_type | Gyártó | Típus | Szervizdíj | Légkamra tömítésszett | additional_costs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | rugostag | Fox | Float R/RPL/RP2/RP23/CTD/DPS | 16 500Ft | 10 000 Ft | - |
| 113 | rugostag | Fox | Brain/Micro Brain | 32 000Ft | 9 000 Ft | - |
| 114 | rugostag | Fox | Vanilla | 16 500Ft | - | - |
| 115 | rugostag | Fox | Van R/RC | 16 500Ft | - | - |
| 116 | rugostag | Fox | DHX | 16 500Ft | - | - |
| 117 | rugostag | Fox | DHX Air | 18 000Ft | 10 000 Ft | - |
| 118 | rugostag | Fox | DHX RC2/RC4 | 16 500Ft | - | - |
| 119 | rugostag | Fox | Float X | 18 000Ft | 10 000 Ft | - |
| 120 | rugostag | Fox | DPX2 | 18 000Ft | 10 000 Ft | - |
| 121 | rugostag | Fox | DHX2 | 17 000Ft | - | Tömítés upgrade: 2 500Ft |
| 122 | rugostag | Fox | Float X2 | 20 000Ft | 12 000 Ft | - |
| 123 | rugostag | Fox | DYAD | 32 000Ft | 12 000 Ft | - |
| 124 | rugostag | Rock Shox | Bar | 16 500Ft | 7 000Ft | - |
| 125 | rugostag | Rock Shox | Ario | 16 500Ft | 7 000Ft | - |
| 126 | rugostag | Rock Shox | Monarch | 16 500Ft | 7 000 Ft | - |
| 127 | rugostag | Rock Shox | Monarch Plus | 18 000Ft | 7 000 Ft | - |
| 128 | rugostag | Rock Shox | Deluxe | 16 500Ft | 7 000 Ft | - |
| 129 | rugostag | Rock Shox | Super Deluxe | 18 000Ft | 7 000 Ft | - |
| 130 | rugostag | Rock Shox | Super Deluxe Coil | 17 000Ft | - | - |
| 131 | rugostag | Rock Shox | Brain 2.0 | 32 000 Ft | 9 000Ft | - |
| 132 | rugostag | Rock Shox | Kage | 16 500Ft | - | - |
| 133 | rugostag | Rock Shox | Vivid Coil | 17 000Ft | - | - |
| 134 | rugostag | Rock Shox | Vivid Air | 20 000Ft | 6 000 Ft | - |
| 135 | rugostag | Marzocchi | Roco - túlfolyó nélküli | 16 500Ft | - | - |
| 136 | rugostag | Marzocchi | Roco - túlfolyós | 17 000Ft | - | - |
| 137 | rugostag | Marzocchi | Roco Air - túlfolyó nélküli | 17 000Ft | 7 000 Ft | - |
| 138 | rugostag | Marzocchi | Roco Air - túlfolyós | 20 000Ft | 7 000 Ft | - |
| 139 | rugostag | Marzocchi | Moto | 17 000Ft | - | - |
| 140 | rugostag | Marzocchi | 053 S3C2R | 20 000Ft | 7 000 Ft | - |
| 141 | rugostag | Marzocchi | Bomber CR | 16 500Ft | - | - |
| 142 | rugostag | Cane Creek | DB Coil | 17 000Ft | - | - |
| 143 | rugostag | Cane Creek | DB Air | 20 000Ft | 12 000 Ft | - |
| 144 | rugostag | Cane Creek | DB IL Coil | 20 000 Ft | - | - |
| 145 | rugostag | Cane Creek | DB IL Air | 22 000 Ft | 12 000 Ft | - |
| 146 | rugostag | Cane Creek | Kitsuma Coil | 17 000Ft | - | - |
| 147 | rugostag | Cane Creek | Kitsuma Air | 20 000Ft | 12 000Ft | - |
| 148 | rugostag | Cane Creek | C-quent | 22 000 Ft | 12 000 Ft | - |
| 149 | rugostag | Öhlins | STX 22 gen.1 | 22 000Ft | 25 000 Ft | - |
| 150 | rugostag | Öhlins | STX 22 gen.2 | 22 000Ft | 12 000 Ft | - |
| 151 | rugostag | Öhlins | TTX 22 | 22 000 Ft | - | - |
| 152 | rugostag | Öhlins | TTX Air | 28 000 Ft | - | - |
| 153 | rugostag | Manitou | Metel - túlfolyó nélküli | 16 500Ft | - | - |
| 154 | rugostag | Manitou | Metel - túlfolyós | 16 500Ft | - | - |
| 155 | rugostag | Manitou | Radium | 16 500Ft | 7 000Ft | - |
| 156 | rugostag | Manitou | Swinger Air - túlfolyó nélküli | 16 500Ft | 7 000Ft | - |
| 157 | rugostag | Manitou | Swinger Air - túlfolyós | 18 000Ft | 7 000Ft | - |
| 158 | rugostag | Manitou | Swinger Coil - túlfolyó nélküli | 16 500Ft | - | - |
| 159 | rugostag | Manitou | Swinger Coil - túlfolyós | 16 500Ft | - | - |
| 160 | rugostag | Manitou | Revox | 17 000Ft | - | - |
| 161 | rugostag | Manitou | Evolver | 18 000Ft | 7 000Ft | - |
| 162 | rugostag | Manitou | McLeod | 16 500Ft | 7 000Ft | - |
| 163 | rugostag | Manitou | LRS | 18 000Ft | 7 000Ft | - |
| 164 | rugostag | DVO | Jade | 17 000Ft | - | - |
| 165 | rugostag | DVO | Topaz | 18 000 Ft | 7 000 Ft | - |
| 166 | rugostag | DVO | Topaz 2 | 18 000 Ft | 7 000 Ft | - |
| 167 | rugostag | BOS | Stoy | 17 000Ft | - | - |
| 168 | rugostag | BOS | Void | 20 000Ft | 16 000Ft | - |
| 169 | rugostag | BOS | Kirk | 28 000Ft | 12 000Ft | - |
| 170 | rugostag | BOS | Kirk 2 | 28 000Ft | 12 000Ft | - |
| 171 | rugostag | Specialized | AFR | 16 500Ft | 7 000Ft | - |
| 172 | rugostag | DT Swiss | M210/M212 | 17 000Ft | 10 000 Ft | - |
| 173 | rugostag | DT Swiss | XM180 | 17 000Ft | 10 000 Ft | - |
| 174 | rugostag | DT Swiss | XR Carbon | 17 000Ft | 10 000 Ft | - |
| 175 | rugostag | DT Swiss | EX200 | 17 000Ft | 10 000 Ft | - |
| 176 | rugostag | DT Swiss | X313 | 17 000Ft | 10 000 Ft | - |
| 177 | rugostag | DT Swiss | R414 | 20 000Ft | 10 000 Ft | - |
| 178 | rugostag | DT Swiss | R535 | 20 000Ft | 10 000 Ft | - |
| 179 | rugostag | DT Swiss | Equalizer 2/3 | 26 000 Ft | - | IFP upgrade: 12 000 Ft |
| 180 | rugostag | X-Fusion | O2 | 16 500Ft | 7 000Ft | - |
| 181 | rugostag | X-Fusion | Microlite | 16 500Ft | 7 000Ft | - |
| 182 | rugostag | X-Fusion | Vector Coil | 16 500Ft | - | - |
| 183 | rugostag | X-Fusion | Vector Air | 20 000Ft | 7 000Ft | - |
| 184 | rugostag | X-Fusion | H3C Coil | 17 000Ft | - | - |
| 205 | rugostag | Scott | Genius TC | 32 000Ft | 10 000Ft | |
| 210 | rugostag | DT Swiss | Scott Nude | 24 000Ft | 10 000Ft | |
| 211 | rugostag | Fox | DHX 2022- | 17 000Ft | ||
| 212 | rugostag | Fox | Float X 2022- | 18 000Ft | 15 000Ft | |
| 213 | rugostag | Fox | DHX2 2021- | 17 000Ft | Tömítés upgrade: 2 500Ft | |
| 214 | rugostag | Fox | Float X2 2021- | 20 000Ft | 12 000Ft | |
| 215 | rugostag | Rock Shox | Deluxe ThruShaft | 22 000Ft | 7 000Ft | |
| 217 | rugóstag | SR Suntour | DUAir | 16 500Ft | 7 000Ft | |
| 218 | rugóstag | SR Suntour | TRIAir | 18 000Ft | 7 000Ft | |
| 219 | rugóstag | Fox | Float RE:Aktiv ThruShaft | 22 000Ft | 10 000Ft | |
| Gyártó | Típus |
Ha olyan rugóstagod van, ami nem szerepel a felsorolásban, akkor érdeklődj elérhetőségeink valamelyikén.