Munkadíjaink alapdíjak. A munkaidő ráfordítás függvényében változhatnak. Alkatrészáraink tájékoztató jellegűek. A változtatás jogát fenntartjuk.
Nyeregcső
| id | service_type | Gyártó | Típus | Szervizdíj | seals | additional_costs | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | nyeregcso | Rock Shox | Reverb | 16 000Ft | - | IFP upgrade: 4 500Ft | 
| 186 | nyeregcso | KS | Lev | 16 000Ft | - | - | 
| 187 | nyeregcso | Specialized | Command Post | 12 000 Ft | - | - | 
| 188 | nyeregcso | Thomson | Elite | 22 000Ft | - | - | 
| 190 | nyeregcso | Specialized | Command Post IR | 12 000Ft | ||
| 191 | nyeregcso | Specialized | Command Post WU | 22 000Ft | ||
| 192 | nyeregcso | Rock Shox | Reverb Stealth | 16 000Ft | IFP upgrade: 4 500Ft | |
| 193 | nyeregcso | Fox | Transfer External | 20 000Ft | ||
| 194 | nyeregcso | Fox | Transfer Internal | 20 000Ft | ||
| 195 | nyeregcso | e13 | TRS plus | 10 000Ft | ||
| 196 | nyeregcso | e13 | Vario | 10 000Ft | ||
| 197 | nyeregcso | Race Face | Turbine | 20 000Ft | ||
| 198 | nyeregcso | Race Face | Aeffect | 16 000Ft | ||
| 199 | nyeregcso | OneUp | v1 | 16 000Ft | ||
| 200 | nyeregcso | OneUp | v2 | 16 000Ft | ||
| 201 | nyeregcso | BikeYoke | Revive | 16 000Ft | Felújító szett: 12 000Ft | |
| 202 | nyeregcso | BikeYoke | Revive 2.0 | 16 000Ft | Felújító szett: 12 000Ft | |
| 203 | nyeregcso | Crankbrothers | Highline | 10 000Ft | ||
| Gyártó | Típus | 
Ha olyan nyeregcsöved van, ami nem szerepel a felsorolásban, akkor érdeklődj elérhetőségeink valamelyikén.
