Munkadíjaink alapdíjak. A munkaidő ráfordítás függvényében változhatnak. Alkatrészáraink tájékoztató jellegűek. A változtatás jogát fenntartjuk.
Nyeregcső
| id | service_type | Gyártó | Típus | Szervizdíj | seals | additional_costs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | nyeregcso | Rock Shox | Reverb | 17 990Ft | - | IFP upgrade: 4 490Ft |
| 186 | nyeregcso | KS | Lev | 17 990Ft | - | - |
| 187 | nyeregcso | Specialized | Command Post | 12 990Ft | - | - |
| 188 | nyeregcso | Thomson | Elite | 21 990Ft | - | - |
| 190 | nyeregcso | Specialized | Command Post IR | 12 990Ft | - | |
| 191 | nyeregcso | Specialized | Command Post WU | 21 990Ft | - | |
| 192 | nyeregcso | Rock Shox | Reverb Stealth | 17 990Ft | IFP upgrade: 4 490Ft | |
| 193 | nyeregcso | Fox | Transfer External | 19 990Ft | - | |
| 194 | nyeregcso | Fox | Transfer Internal | 19 990Ft | - | |
| 195 | nyeregcso | e13 | TRS plus | 12 990Ft | - | |
| 196 | nyeregcso | e13 | Vario | 12 990Ft | - | |
| 197 | nyeregcso | Race Face | Turbine | 19 990Ft | - | |
| 198 | nyeregcso | Race Face | Aeffect | 12 990Ft | - | |
| 199 | nyeregcso | OneUp | v1 | 12 990Ft | - | |
| 200 | nyeregcso | OneUp | v2 | 17 990Ft | - | |
| 201 | nyeregcso | BikeYoke | Revive | 17 990Ft | Felújító szett: 11 990Ft | |
| 202 | nyeregcso | BikeYoke | Revive 2.0 | 17 990Ft | Felújító szett: 11 990Ft | |
| 203 | nyeregcso | Crankbrothers | Highline | 12 990Ft | - | |
| 221 | nyeregcso | Rock Shox | Reverb AXS | 19 990Ft | - | |
| 224 | nyeregcso | OneUp | Dropper v3 | 12 990Ft | - | |
| 229 | nyeregcso | Fox | Transfer SL | 14 990Ft | - | |
| Gyártó | Típus |
Ha olyan nyeregcsöved van, ami nem szerepel a felsorolásban, akkor érdeklődj elérhetőségeink valamelyikén.