Munkadíjaink alapdíjak. A munkaidő ráfordítás függvényében változhatnak. Alkatrészáraink tájékoztató jellegűek. A változtatás jogát fenntartjuk.
Teleszkóp
| id | service_type | Gyártó | Típus | Szervizdíj | Szimeringszett | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | teleszkop | Fox | 32 | 15 500Ft | 13 500 Ft | Talas: +5 000Ft |
| 2 | teleszkop | Fox | 34 | 15 500 Ft | 14 500 Ft | Talas: +5 000Ft |
| 3 | teleszkop | Fox | 36 | 15 500 Ft | 14 500 Ft | Talas: +5 000Ft |
| 4 | teleszkop | Fox | 38 | 17 000 Ft | 16 500 Ft | - |
| 5 | teleszkop | Fox | 40 | 17 000 Ft | 18 000 Ft | - |
| 6 | teleszkop | Rock Shox | 30 | 15 500 Ft | 7 000 Ft | - |
| 7 | teleszkop | Rock Shox | 35 | 15 500 Ft | 8 000 Ft | - |
| 8 | teleszkop | Rock Shox | Argyle | 15 500 Ft | 7 000 Ft | - |
| 9 | teleszkop | Rock Shox | Bluto | 15 500 Ft | 7 000 Ft | - |
| 10 | teleszkop | Rock Shox | Boxxer 32 | 16 000 Ft | 12 000 Ft | - |
| 11 | teleszkop | Rock Shox | Boxxer 35 | 16 500 Ft | 8 000Ft | - |
| 12 | teleszkop | Rock Shox | Domain | 15 500 Ft | 8 000Ft | - |
| 13 | teleszkop | Rock Shox | Domain DC | 16 500 Ft | 8 000Ft | - |
| 14 | teleszkop | Rock Shox | Duke | 15 500 Ft | 7 000Ft | - |
| 15 | teleszkop | Rock Shox | Judy | 15 500Ft | 7 000Ft | - |
| 16 | teleszkop | Rock Shox | Lyrik | 15 500Ft | 8 000Ft | 2-step Air: +3 000Ft |
| 17 | teleszkop | Rock Shox | Paragon | 15 500Ft | 7 000Ft | - |
| 18 | teleszkop | Rock Shox | Pike 32 | 15 500Ft | 7 000Ft | - |
| 19 | teleszkop | Rock Shox | Pike 35 | 15 500Ft | 8 000Ft | - |
| 20 | teleszkop | Rock Shox | Psylo | 15 500Ft | 7 000Ft | - |
| 21 | teleszkop | Rock Shox | Reba | 15 500Ft | 7 000 Ft | - |
| 22 | teleszkop | Rock Shox | Recon | 15 500Ft | 7 000Ft | - |
| 23 | teleszkop | Rock Shox | Revelation 32 | 15 500Ft | 7 000Ft | - |
| 24 | teleszkop | Rock Shox | Revelation 35 | 15 500Ft | 8 000Ft | - |
| 25 | teleszkop | Rock Shox | RS-1 | 20 000Ft | 7 000 Ft | Brain +4 500Ft |
| 26 | teleszkop | Rock Shox | Sektor | 15 500Ft | 7 000Ft | - |
| 27 | teleszkop | Rock Shox | SID 28 | 15 500Ft | 7 000Ft | - |
| 28 | teleszkop | Rock Shox | SID 32 | 15 500Ft | 7 000 Ft | Brain: +4 500Ft |
| 29 | teleszkop | Rock Shox | XC 28/30/32 | 15 500Ft | 7 000Ft | - |
| 30 | teleszkop | Rock Shox | Yari | 15 500Ft | 8 000Ft | - |
| 31 | teleszkop | Rock Shox | Zeb | 15 500Ft | 15 000Ft | - |
| 32 | teleszkop | Marzocchi | Corsa | 15 500Ft | - | - |
| 33 | teleszkop | Marzocchi | Marathon | 15 500Ft | - | - |
| 34 | teleszkop | Marzocchi | Dirt Jumper | 15 500Ft | - | - |
| 35 | teleszkop | Marzocchi | Drop Off | 15 500Ft | - | - |
| 36 | teleszkop | Marzocchi | 4X | 15 500Ft | - | - |
| 37 | teleszkop | Marzocchi | 33 | 15 500Ft | - | - |
| 38 | teleszkop | Marzocchi | 44 | 15 500Ft | - | - |
| 39 | teleszkop | Marzocchi | 55 | 15 500Ft | - | - |
| 40 | teleszkop | Marzocchi | 66 | 16 500Ft | - | - |
| 41 | teleszkop | Marzocchi | 888 | 16 500Ft | - | - |
| 42 | teleszkop | Marzocchi | 320 | 15 500Ft | - | - |
| 43 | teleszkop | Marzocchi | 350 | 15 500Ft | - | - |
| 44 | teleszkop | Marzocchi | 380 | 16 500Ft | - | - |
| 45 | teleszkop | Marzocchi | Bomber Z1 | 15 500Ft | 14 500 Ft | - |
| 46 | teleszkop | Marzocchi | Bomber Z2 | 15 500Ft | 14 500 Ft | - |
| 47 | teleszkop | Marzocchi | Bomber 58 | 17 000Ft | 18 000Ft | - |
| 48 | teleszkop | Cane Creek | Helm | 15 500Ft | - | - |
| 49 | teleszkop | Öhlins | RXF 34 | 17 500Ft | 16 000Ft | - |
| 50 | teleszkop | Öhlins | RXF 36 | 17 500Ft | 17 000Ft | - |
| 51 | teleszkop | Öhlins | DH 38 | 20 000Ft | 20 000Ft | - |
| 52 | teleszkop | Manitou | R7 | 15 500Ft | 10 000Ft | - |
| 53 | teleszkop | Manitou | Mattoc | 15 500Ft | 12 000 Ft | - |
| 54 | teleszkop | Manitou | Dorado | 20 000Ft | 12 000 Ft | - |
| 55 | teleszkop | Manitou | Circus | 15 500Ft | 12 000 Ft | - |
| 56 | teleszkop | Manitou | Minute 30 | 15 500Ft | 10 000Ft | - |
| 57 | teleszkop | Manitou | Minute 32 | 15 500Ft | 12 000 Ft | - |
| 58 | teleszkop | Manitou | Magnum | 15 500Ft | 12 000 Ft | - |
| 59 | teleszkop | Manitou | Mastadon | 15 500Ft | 12 000 Ft | - |
| 60 | teleszkop | Manitou | Marvel | 15 500Ft | 12 000 Ft | - |
| 61 | teleszkop | Manitou | Tower | 15 500Ft | 12 000 Ft | - |
| 62 | teleszkop | DVO | Saphire 32 | 15 500Ft | 10 000 Ft | - |
| 63 | teleszkop | DVO | Saphire 34 | 15 500Ft | 10 000 Ft | - |
| 64 | teleszkop | DVO | Diamond | 15 500Ft | 10 000 Ft | - |
| 65 | teleszkop | DVO | Onyx SC | 15 500Ft | 10 000 Ft | - |
| 66 | teleszkop | DVO | Onyx DC | 16 500Ft | 10 000 Ft | - |
| 67 | teleszkop | DVO | Emerald | 20 000Ft | 12 000 Ft | - |
| 68 | teleszkop | BOS | Idylle | 17 500Ft | - | - |
| 69 | teleszkop | BOS | Idylle SC | 16 500Ft | - | - |
| 70 | teleszkop | BOS | Deville | 16 500Ft | - | - |
| 71 | teleszkop | BOS | Obsys | 20 000Ft | - | - |
| 72 | teleszkop | DT Swiss | F 535 | 15 500Ft | 14 000Ft | - |
| 73 | teleszkop | DT Swiss | F 232 | 15 500Ft | 12 000 Ft | - |
| 74 | teleszkop | DT Swiss | OPM | 15 500Ft | 12 000 Ft | - |
| 75 | teleszkop | DT Swiss | XRC | 15 500Ft | 12 000 Ft | - |
| 76 | teleszkop | DT Swiss | XMC | 15 500Ft | 12 000 Ft | - |
| 77 | teleszkop | DT Swiss | XRM | 15 500Ft | 12 000 Ft | - |
| 78 | teleszkop | DT Swiss | XMM | 15 500Ft | 12 000 Ft | - |
| 79 | teleszkop | DT Swiss | EXM | 15 500Ft | 12 000 Ft | - |
| 80 | teleszkop | DT Swiss | EXC | 15 500Ft | 12 000 Ft | - |
| 81 | teleszkop | Formula | Thirty-three | 15 500Ft | 14 000Ft | - |
| 82 | teleszkop | Formula | Selva | 15 500Ft | 14 000Ft | - |
| 83 | teleszkop | Formula | Nero | 17 000Ft | 14 000Ft | - |
| 84 | teleszkop | MRP | Baxter | 15 500Ft | 16 000 Ft | - |
| 85 | teleszkop | MRP | Loop | 15 500Ft | 16 000 Ft | - |
| 86 | teleszkop | MRP | Ribbon | 15 500Ft | 16 000 Ft | - |
| 87 | teleszkop | MRP | Raven | 15 500Ft | 16 000 Ft | - |
| 88 | teleszkop | MRP | Bartlett | 16 500Ft | 16 000 Ft | - |
| 89 | teleszkop | MRP | Stage | 15 500Ft | 16 000 Ft | - |
| 90 | teleszkop | Cannondale | Fatty | 20 000Ft- | - | - |
| 91 | teleszkop | Cannondale | Lefty | 22 000Ft- | - | - |
| 92 | teleszkop | Cannondale | Lefty Hybrid | 22 000Ft- | 7 000Ft | - |
| 93 | teleszkop | SR Suntour | Aion | 15 500Ft | 5 000Ft | - |
| 94 | teleszkop | SR Suntour | Raidon | 15 500Ft | 5 000Ft | - |
| 95 | teleszkop | SR Suntour | Epicon | 15 500Ft | 5 000Ft | - |
| 96 | teleszkop | SR Suntour | Auron | 15 500Ft | 5 000Ft | - |
| 97 | teleszkop | SR Suntour | Durolux | 15 500Ft | 13 000Ft | - |
| 98 | teleszkop | SR Suntour | Rux | 16 500Ft | 10 000Ft | - |
| 99 | teleszkop | SR Suntour | Zeron | 15 500Ft | 5 000Ft | - |
| 100 | teleszkop | SR Suntour | Axon | 15 500Ft | 5 500Ft | - |
| 101 | teleszkop | Specialized | E150 | 20 000Ft | 18 000Ft | - |
| 102 | teleszkop | Specialized | Brain | 20 000Ft | - | - |
| 103 | teleszkop | X-Fusion | RC32 | 15 500Ft | 12 000Ft | - |
| 104 | teleszkop | X-Fusion | Velvet | 15 500Ft | 12 000Ft | - |
| 105 | teleszkop | X-Fusion | Slide | 15 500Ft | 12 000Ft | - |
| 106 | teleszkop | X-Fusion | McQueen | 15 500Ft | 12 000Ft | - |
| 107 | teleszkop | X-Fusion | Slant | 15 500Ft | 12 000Ft | - |
| 108 | teleszkop | X-Fusion | Sweep | 15 500Ft | 12 000Ft | - |
| 109 | teleszkop | X-Fusion | Trace | 15 500Ft | 12 000Ft | - |
| 110 | teleszkop | X-Fusion | Metric | 15 500Ft | 12 000Ft | - |
| 111 | teleszkop | X-Fusion | RV-1 | 20 000Ft | 10 000 Ft | - |
| 204 | teleszkop | Rock Shox | Totem | 16 500Ft | 12 000Ft | |
| 206 | teleszkop | Cannondale | Lefty Ocho | 24 000Ft | 8 000Ft | |
| 207 | teleszkop | Cannondale | Lefty Oliver v2 | 24 000 Ft | 8 000Ft | |
| 208 | teleszkop | Cannondale | Lefty Oliver | 22 000Ft | ||
| 209 | teleszkop | Rock Shox | SID 35 | 15 500Ft | 8 000Ft | |
| 216 | teleszkóp | Öhlins | DH 38 | 20 000Ft | 20 000Ft | |
| Gyártó | Típus |
Ha olyan teleszkópod van, ami nem szerepel a felsorolásban, akkor érdeklődj elérhetőségeink valamelyikén.